
Euro Shopper Original Energy Drink 250ml 50p (UK)
Euro Shopper Original Energy Drink 250ml
Ingredients & Allergens
Carbonated Water,Ā Sugar,Ā Glucose Syrup,Ā Acid (Citric Acid),Ā Taurine (0.4%),Ā Acidity Regulator (Sodium Citrate),Ā Flavouring,Ā Colour (CausticĀ SulphiteĀ Caramel),Ā Caffeine (0.03%),Ā Sweeteners (Acesulfame K, Sucralose),Ā Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B12)
Nutrition
| per 100ml | per 250ml can | |
|---|---|---|
| Energy | 85kJ/20kcal | 213kJ/50kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| of which Saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 4.8g | 12g |
| of which Sugars | 4.8g | 12g |
| Protein | <0.5g | <0.5g |
| Salt | 0.10g | 0.25g |
| Riboflavin | 0.66mg (47% RI) | 1.7mg (121% RI) |
| Niacin | 7.2mg (45% RI) | 18mg (113% RI) |
| Vitamin B6 | 0.8mg (57% RI) | 2.0mg (143% RI) |
| Vitamin B12 | 0.4µg (16% RI) | 1.0µg (40% RI) |
| Pantothenic Acid | 2.4mg (40% RI) | 6.0mg (100% RI) |
Ā
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Euro Shopper Original Energy Drink 250ml
Ingredients & Allergens
Carbonated Water,Ā Sugar,Ā Glucose Syrup,Ā Acid (Citric Acid),Ā Taurine (0.4%),Ā Acidity Regulator (Sodium Citrate),Ā Flavouring,Ā Colour (CausticĀ SulphiteĀ Caramel),Ā Caffeine (0.03%),Ā Sweeteners (Acesulfame K, Sucralose),Ā Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B12)
Nutrition
| per 100ml | per 250ml can | |
|---|---|---|
| Energy | 85kJ/20kcal | 213kJ/50kcal |
| Fat | 0g | 0g |
| of which Saturates | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 4.8g | 12g |
| of which Sugars | 4.8g | 12g |
| Protein | <0.5g | <0.5g |
| Salt | 0.10g | 0.25g |
| Riboflavin | 0.66mg (47% RI) | 1.7mg (121% RI) |
| Niacin | 7.2mg (45% RI) | 18mg (113% RI) |
| Vitamin B6 | 0.8mg (57% RI) | 2.0mg (143% RI) |
| Vitamin B12 | 0.4µg (16% RI) | 1.0µg (40% RI) |
| Pantothenic Acid | 2.4mg (40% RI) | 6.0mg (100% RI) |
Ā










